この表は価格・レビュー平均・レビュー件数・特徴・向いている人・慎重に見たい人を横並びで確認するための要点データです。順位や優劣を示すものではなく、価格・在庫・キャンペーンは変動します。最新の詳細は各商品の通常ページと商品ページでご確認ください。
| 商品名 | 価格 | レビュー平均 | レビュー件数 | ショップ | 特徴 | 向いている人 | 慎重に見たい人 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナチュラルレインボー HMB MAX pro | 1990円 | 4.61 | 14981 | あっと@バディ(シーディ薬局) | HMBカルシウムを110,000mg配合し成分量がわかりやすい/レビュー件数が14,981件と多く口コミ傾向をつかみやすい/432粒で1,990円と容量あたりのコスパを評価する声が見られる/粒タイプで水で飲むだけのため粉を溶かす手間がなく続けやすい/国内原料・国内生産をうたう健康食品である | 筋トレやトレーニングの習慣があり運動のサポートにHMBを取り入れたい人/粉を溶かす手間なく粒で手軽に続けたい人/容量とコスパを重視したい人/ダイエット中に運動とあわせて使いたい女性/国内原料・国内生産の健康食品を選びたい人 | 原材料にアレルギーがある人は表示を確認する/妊娠中・授乳中、通院中・服薬中の人は医師・薬剤師に相談する/1日の目安量を守り過剰摂取にならないようにする/運動と併用する補助食品であり飲むだけの効果は保証されない/価格・在庫・レビュー件数・キャンペーンは変動するため、購入前に提携ストアの商品ページで最新情報をご確認ください。 | 2026-07-17T12:10:59.034Z |
| 武内製薬 ザプロ ホエイプロテイン | 4980円 | 4.58 | 13369 | 武内製薬 公式オンラインストア | 1kg(約33食分)・4980円でコスパを重視しやすい価格帯/30種類以上のフレーバーから選べて飽きずに続けやすい/WPCタイプで扱いやすく、低糖質・低脂質をうたっている/レビュー件数13368件・平均4.58と口コミの傾向をつかみやすい/水割り・牛乳割りで甘さやカロリーを調整しやすい | コスパを重視して毎日プロテインを続けたい人/いろいろな味を試しながら飽きずに続けたい人/WPCタイプのホエイで日常のタンパク質補給をしたい人/水割り・牛乳割りで甘さを調整したい人/ダイエット中に低糖質低脂質のプロテインを取り入れたい人 | 乳由来のホエイを使用しているため、乳アレルギーのある方は原材料を必ず確認してください。/製造工場では小麦・卵・大豆・バナナなどを含む製品も生産されています。/熱湯や温かい牛乳をシェイカーで振ると吹き出しの原因になるため避けてください。/効果には個人差があり、運動や食事内容によっても変わります。/価格・在庫・レビュー件数・キャンペーンは変動するため、購入前に提携ストアの商品ページで最新情報をご確認ください。 | 2026-07-17T12:10:59.034Z |
| ビーレジェンド ホエイプロテイン | 5499円 | 4.6 | 11839 | ビーレジェンド プロテイン -公式- | チョコ・抹茶・鬼レモンなどフレーバーが豊富で味を選びやすい/レビュー件数が11,837件と多く、口コミ傾向をつかみやすい/900gで5,499円と容量あたりのコスパを評価する声が見られる/水・牛乳で甘さやコクを調整しやすく飲み方の自由度が高い/飲みやすさを重視する女性やダイエット中の人にも選ばれている傾向 | いろいろな味を楽しみたい人/筋トレ後のタンパク質補給をしたい人/ダイエットの置き換えや間食代わりを探している人/飲みやすさを重視する女性/容量あたりのコスパを重視したい人 | 乳成分アレルギーや乳糖が気になる人は原材料表示を確認する/人工甘味料を避けたい人は甘味料の種類を確認する/溶けやすさは水温やシェイカーの有無で体感が変わる/口コミは傾向であり効果を保証するものではない/価格・在庫・レビュー件数・キャンペーンは変動するため購入前に提携ストアで最新情報を確認する | 2026-07-17T12:10:59.034Z |
| ナチュラルレインボー HMBサプリメント | 1790円 | 4.66 | 8181 | あっと@バディ(シーディ薬局) | — | — | — | 2026-07-17T12:10:59.034Z |
| ACTON ホエイプロテイン | 4980円 | 4.52 | 6105 | AZ.MARKET エージーマーケット | — | — | — | 2026-07-17T12:10:59.034Z |
| ULTORA スローダイエットプロテイン | 5540円 | 4.56 | 5970 | ULTORA 公式 | — | — | — | 2026-07-17T12:10:59.034Z |
| ビーレジェンド ホエイプロテイン | 10598円 | 4.71 | 4972 | ビーレジェンド プロテイン -公式- | — | — | — | 2026-07-17T12:10:59.034Z |
| VITAS ホエイプロテイン | 5480円 | 4.78 | 4611 | VITAS 公式サイト店 | — | — | — | 2026-07-17T12:10:59.034Z |
| ニチエー ソイプロテイン | 5680円 | 4.54 | 4194 | nichie * ニチエー | — | — | — | 2026-07-17T12:10:59.034Z |
| BCAA 付き 風神プロテイン 10種から選べるセット | 23980円 | 4.57 | 2817 | FIGHT CLUB公式サイト店 | — | — | — | 2026-07-17T12:10:59.034Z |
| 煎り黒豆クロダマル | 350円 | 4.52 | 2631 | タマチャンショップ | サクサク香ばしく止まらないおいしさで高評価が多い/原材料は黒大豆のみの無着色・無香料・無添加で安心/100gあたりたんぱく質37.8gと大豆プロテインが豊富/100gで350円と国産無添加おやつとしてコスパが良い/レビュー平均4.52・件数2,631件とリピーターが多い | 無添加・国産のヘルシーおやつを探している人/植物性たんぱく質を間食から手軽に摂りたい人/ダイエット中にスナック菓子の代わりを探す人/黒豆茶や料理の材料としても使いたい人 | 100gあたり476kcalとカロリーは低くないため量の調整が必要/大豆アレルギーの方は摂取できない/硬い食感で歯の弱い方は注意が必要/価格・在庫・レビュー件数は変動するため購入前に最新情報を確認する | 2026-07-17T12:10:59.034Z |
| FIXIT MAKE BALANCE ソイプロテイン | 3980円 | 4.6 | 2495 | AZ.MARKET エージーマーケット | — | — | — | 2026-07-17T12:10:59.034Z |
| VALX ホエイプロテイン | 12490円 | 4.69 | 2383 | VALX ONLINE STORE | — | — | — | 2026-07-17T12:10:59.034Z |
| VITAS EAAサプリメント | 4280円 | 4.77 | 2342 | VITAS 公式サイト店 | — | — | — | 2026-07-17T12:10:59.034Z |
| FIREBURST L-カルニチン サプリ | 790円 | 4.31 | 2292 | DUEN SHOP | L-カルニチン・α-リポ酸・BCAA・カプサイシンを1カプセルにまとめて摂れる/参考価格790円・1日あたり約26円と手頃なコスパ/1日1粒のカプセルタイプで続けやすい/メール便送料無料で届く/レビュー件数2,292件と利用者が多く口コミの参考材料が豊富 | L-カルニチン・α-リポ酸・BCAAをまとめて手軽に摂りたい人/手頃な価格でまず試してみたい人/運動前のサポートサプリを探している人/1日1粒で続けやすいサプリが好みの人 | 食品であり医薬品ではなく、体感には個人差がある/過剰摂取を避け1日の目安量を守ること/妊娠・授乳中の方は医師に相談してから使用する/価格・在庫・レビュー件数は変動するため購入前に最新情報を確認する | 2026-07-17T12:10:59.034Z |
| X-PLOSION ホエイプロテイン | 11780円 | 4.46 | 2253 | X-PLOSION 公式オンラインショップ | — | — | — | 2026-07-17T12:10:59.034Z |
| もやしレモン ドーンと5袋 | 1000円 | 4.37 | 2225 | 岐阜・中津川 ちこり村 | 開封してそのまま食べられる調理不要の手軽さ/5袋で1,000円(送料無料)というお試ししやすい価格/常温保存で賞味期限6カ月と長期保存できる/1袋69kcal・たんぱく質5.4gの高たんぱく低カロリー/スープ・冷やし麺・サラダチキン添えなどアレンジの幅が広い | 調理不要で高たんぱくな副菜を手軽に用意したい人/1000円でお試しできるさっぱり系の常備菜を探している人/常温保存で長持ちするストック食品・非常食がほしい人/冷やし麺やサラダチキンに合うトッピングを探している人 | 食品であり栄養効果を保証するものではない/食塩相当量が1袋2.8gなので塩分制限中の人は摂取量を調整する/パッケージは加熱対応ではないため袋のまま温めないこと/小麦・大豆・さばを含むのでアレルギーのある人は原材料を確認/価格・在庫・レビュー件数は変動するため購入前に最新情報を確認する | 2026-07-17T12:10:59.034Z |
| 雷神プロテイン ホエイプロテイン | 21980円 | 4.46 | 2162 | FIGHT CLUB公式サイト店 | — | — | — | 2026-07-17T12:10:59.034Z |
| ヤマサン 大豆のカリカリ | 1000円 | 4.2 | 2067 | 京都・宇治 ヤマサン | — | — | — | 2026-07-17T12:10:59.034Z |
| MAKE BALANCE ソイプロテイン | 3680円 | 4.68 | 2015 | AZ.MARKET エージーマーケット | — | — | — | 2026-07-17T12:10:59.034Z |
| マイプロテイン Impactホエイプロテイン | 5190円 | 4.15 | 1872 | マイプロテイン 公式サイト店 | — | — | — | 2026-07-17T12:10:59.034Z |
| ソイプロテイン 50回分 人工甘味料不使用 プロテイン | 2830円 | 4.04 | 1865 | 食はこ 公式サイト店 | — | — | — | 2026-07-17T12:10:59.034Z |
| オプティマムニュートリション ホエイプロテイン | 12980円 | 4.43 | 1864 | アメリカサプリ専門スピードボディ | — | — | — | 2026-07-17T12:10:59.034Z |
| SAVE ソイプロテイン 各種 ( | 1180円 | 4.64 | 1857 | シープウィング | — | — | — | 2026-07-17T12:10:59.034Z |
| ビーレジェンド ホエイプロテイン | 5499円 | 4.61 | 1716 | ビーレジェンド プロテイン -公式- | — | — | — | 2026-07-17T12:10:59.034Z |
| MyLOHAS グラスフェッドホエイプロテイン | 5580円 | 4.54 | 1662 | MyLOHAS公式ストア | — | — | — | 2026-07-17T12:10:59.034Z |
| 武内製薬 ソイプロテイン | 3280円 | 4.38 | 1622 | 武内製薬 公式オンラインストア | — | — | — | 2026-07-17T12:10:59.034Z |
| FIXIT ホエイプロテイン | 4320円 | 4.54 | 1565 | AZ.MARKET エージーマーケット | — | — | — | 2026-07-17T12:10:59.034Z |
| COCOLAB HMBサプリメント | 2399円 | 4.62 | 1517 | いいねONLINE公式 公式サイト店 | — | — | — | 2026-07-17T12:10:59.034Z |
| グリコ パワープロダクション クエン酸&BCAAドリンク | 2400円 | 4.63 | 1503 | Be.BIKE | — | — | — | 2026-07-17T12:10:59.034Z |
通常の比較ページ: /compare/protein
詳しい比較、最新価格、レビュー件数、商品ページでの販売状況は通常の商品詳細ページで確認できます。
商品詳細ページを見る本記事はアフィリエイト広告を含みます。掲載情報は記事更新時点のものです。価格、在庫、キャンペーン内容は変更される場合があります。健康食品や美容商品の感じ方には個人差があり、効果を保証するものではありません。体調に不安がある場合は専門家に相談してください。