プロテイン・栄養補助の比較表
価格・レビュー平均・レビュー件数・ショップ・向いている人などを横断比較できます。最新情報は各商品の商品ページでご確認ください。
- 価格
- ¥1,990
- レビュー
- 4.61(14,981件)
- ショップ
- あっと@バディ(シーディ薬局)
- 向いている人
- 筋トレやトレーニングの習慣があり運動のサポートにHMBを取り入れたい人、粉を溶かす手間なく粒で手軽に続けたい人
- 慎重に見たい人
- 原材料にアレルギーがある人は表示を確認する、妊娠中・授乳中、通院中・服薬中の人は医師・薬剤師に相談する
- 価格
- ¥4,980
- レビュー
- 4.58(13,369件)
- ショップ
- 武内製薬 公式オンラインストア
- 向いている人
- コスパを重視して毎日プロテインを続けたい人、いろいろな味を試しながら飽きずに続けたい人
- 慎重に見たい人
- 乳由来のホエイを使用しているため、乳アレルギーのある方は原材料を必ず確認してください。、製造工場では小麦・卵・大豆・バナナなどを含む製品も生産されています。
- 価格
- ¥5,499
- レビュー
- 4.60(11,839件)
- ショップ
- ビーレジェンド プロテイン -公式-
- 向いている人
- いろいろな味を楽しみたい人、筋トレ後のタンパク質補給をしたい人
- 慎重に見たい人
- 乳成分アレルギーや乳糖が気になる人は原材料表示を確認する、人工甘味料を避けたい人は甘味料の種類を確認する
- 価格
- ¥350
- レビュー
- 4.52(2,631件)
- ショップ
- タマチャンショップ
- 向いている人
- 無添加・国産のヘルシーおやつを探している人、植物性たんぱく質を間食から手軽に摂りたい人
- 慎重に見たい人
- 100gあたり476kcalとカロリーは低くないため量の調整が必要、大豆アレルギーの方は摂取できない
- 価格
- ¥790
- レビュー
- 4.31(2,292件)
- ショップ
- DUEN SHOP
- 向いている人
- L-カルニチン・α-リポ酸・BCAAをまとめて手軽に摂りたい人、手頃な価格でまず試してみたい人
- 慎重に見たい人
- 食品であり医薬品ではなく、体感には個人差がある、過剰摂取を避け1日の目安量を守ること
- 価格
- ¥1,000
- レビュー
- 4.37(2,225件)
- ショップ
- 岐阜・中津川 ちこり村
- 向いている人
- 調理不要で高たんぱくな副菜を手軽に用意したい人、1000円でお試しできるさっぱり系の常備菜を探している人
- 慎重に見たい人
- 食品であり栄養効果を保証するものではない、食塩相当量が1袋2.8gなので塩分制限中の人は摂取量を調整する
| 商品 | 価格 | 評価 | 件数 | ショップ | 向いている人 | 慎重に見たい人 | ストア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥1,990 | 4.61 | 14,981件 | あっと@バディ(シーディ薬局) | 筋トレやトレーニングの習慣があり運動のサポートにHMBを取り入れたい人、粉を溶かす手間なく粒で手軽に続けたい人 | 原材料にアレルギーがある人は表示を確認する、妊娠中・授乳中、通院中・服薬中の人は医師・薬剤師に相談する | 最安値はこちら! | |
| ¥4,980 | 4.58 | 13,369件 | 武内製薬 公式オンラインストア | コスパを重視して毎日プロテインを続けたい人、いろいろな味を試しながら飽きずに続けたい人 | 乳由来のホエイを使用しているため、乳アレルギーのある方は原材料を必ず確認してください。、製造工場では小麦・卵・大豆・バナナなどを含む製品も生産されています。 | 最安値はこちら! | |
| ¥5,499 | 4.60 | 11,839件 | ビーレジェンド プロテイン -公式- | いろいろな味を楽しみたい人、筋トレ後のタンパク質補給をしたい人 | 乳成分アレルギーや乳糖が気になる人は原材料表示を確認する、人工甘味料を避けたい人は甘味料の種類を確認する | 最安値はこちら! | |
| ¥1,790 | 4.66 | 8,181件 | あっと@バディ(シーディ薬局) | — | — | 最安値はこちら! | |
| ¥4,980 | 4.52 | 6,105件 | AZ.MARKET エージーマーケット | — | — | 最安値はこちら! | |
| ¥5,540 | 4.56 | 5,970件 | ULTORA 公式 | — | — | 最安値はこちら! | |
| ¥10,598 | 4.71 | 4,972件 | ビーレジェンド プロテイン -公式- | — | — | 最安値はこちら! | |
| ¥5,480 | 4.78 | 4,611件 | VITAS 公式サイト店 | — | — | 最安値はこちら! | |
| ¥5,680 | 4.54 | 4,194件 | nichie * ニチエー | — | — | 最安値はこちら! | |
| ¥23,980 | 4.57 | 2,817件 | FIGHT CLUB公式サイト店 | — | — | 最安値はこちら! | |
| ¥350 | 4.52 | 2,631件 | タマチャンショップ | 無添加・国産のヘルシーおやつを探している人、植物性たんぱく質を間食から手軽に摂りたい人 | 100gあたり476kcalとカロリーは低くないため量の調整が必要、大豆アレルギーの方は摂取できない | 最安値はこちら! | |
| ¥3,980 | 4.60 | 2,495件 | AZ.MARKET エージーマーケット | — | — | 最安値はこちら! | |
| ¥12,490 | 4.69 | 2,383件 | VALX ONLINE STORE | — | — | 最安値はこちら! | |
| ¥4,280 | 4.77 | 2,342件 | VITAS 公式サイト店 | — | — | 最安値はこちら! | |
| ¥790 | 4.31 | 2,292件 | DUEN SHOP | L-カルニチン・α-リポ酸・BCAAをまとめて手軽に摂りたい人、手頃な価格でまず試してみたい人 | 食品であり医薬品ではなく、体感には個人差がある、過剰摂取を避け1日の目安量を守ること | 最安値はこちら! | |
| ¥11,780 | 4.46 | 2,253件 | X-PLOSION 公式オンラインショップ | — | — | 最安値はこちら! | |
| ¥1,000 | 4.37 | 2,225件 | 岐阜・中津川 ちこり村 | 調理不要で高たんぱくな副菜を手軽に用意したい人、1000円でお試しできるさっぱり系の常備菜を探している人 | 食品であり栄養効果を保証するものではない、食塩相当量が1袋2.8gなので塩分制限中の人は摂取量を調整する | 最安値はこちら! | |
| ¥21,980 | 4.46 | 2,162件 | FIGHT CLUB公式サイト店 | — | — | 最安値はこちら! | |
| ¥1,000 | 4.20 | 2,067件 | 京都・宇治 ヤマサン | — | — | 最安値はこちら! | |
| ¥3,680 | 4.68 | 2,015件 | AZ.MARKET エージーマーケット | — | — | 最安値はこちら! | |
| ¥5,190 | 4.15 | 1,872件 | マイプロテイン 公式サイト店 | — | — | 最安値はこちら! | |
| ¥2,830 | 4.04 | 1,865件 | 食はこ 公式サイト店 | — | — | 最安値はこちら! | |
| ¥12,980 | 4.43 | 1,864件 | アメリカサプリ専門スピードボディ | — | — | 最安値はこちら! | |
| ¥1,180 | 4.64 | 1,857件 | シープウィング | — | — | 最安値はこちら! | |
| ¥5,499 | 4.61 | 1,716件 | ビーレジェンド プロテイン -公式- | — | — | 最安値はこちら! | |
| ¥5,580 | 4.54 | 1,662件 | MyLOHAS公式ストア | — | — | 最安値はこちら! | |
| ¥3,280 | 4.38 | 1,622件 | 武内製薬 公式オンラインストア | — | — | 最安値はこちら! | |
| ¥4,320 | 4.54 | 1,565件 | AZ.MARKET エージーマーケット | — | — | 最安値はこちら! | |
| ¥2,399 | 4.62 | 1,517件 | いいねONLINE公式 公式サイト店 | — | — | 最安値はこちら! | |
| ¥2,400 | 4.63 | 1,503件 | Be.BIKE | — | — | 最安値はこちら! |
この比較の見方
- 価格:商品ページの参考価格です。送料やセットによって変わります。
- レビュー平均・件数:件数が多いほど多くの声が反映されています。平均だけでなく件数も確認しましょう。
- 向いている人・慎重に見たい人:特徴から整理した目安です。最終判断はご自身の条件に合わせてください。
- 効果や感じ方には個人差があり、順位や掲載は優劣を保証するものではありません。
よくある質問
この比較表はどんな基準で並んでいますか?
商品ページのレビュー件数が多い順を基本に並べています。価格やレビュー平均も合わせて確認できます。
価格やレビューは最新ですか?
掲載情報は更新時点のものです。変動するため、購入前に各商品の商品ページで最新情報をご確認ください。