この表は価格・レビュー平均・レビュー件数・特徴・向いている人・慎重に見たい人を横並びで確認するための要点データです。順位や優劣を示すものではなく、価格・在庫・キャンペーンは変動します。最新の詳細は各商品の通常ページと商品ページでご確認ください。
| 商品名 | 価格 | レビュー平均 | レビュー件数 | ショップ | 特徴 | 向いている人 | 慎重に見たい人 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コスミックエンザイム 酵素ドリンク | 4324円 | 4.39 | 107695 | 酵素飲料(エンザイム)の専門店 | レビュー件数が107,694件と非常に多く、声の集まりやすい定番商品/甜菜糖や果実など複数の原材料を使った植物性発酵飲料/水や炭酸で割るなど飲み方を工夫しやすい原液タイプ/ファスティングやプチ断食の置き換えにも取り入れやすい | 酵素ドリンクを食事や運動とあわせて無理なく続けたい人/レビュー件数の多い定番商品から試したい人/原液を水や炭酸で割って自分好みに飲みたい人/ファスティングやプチ断食の置き換えを検討している人 | 健康食品であり、飲むだけで体型が変わるものではない/口コミは個人の感想であり傾向として参考にする/米・大麦・大豆を含むためアレルギーは原材料を確認する/持病・妊娠中・授乳中・服薬中の方は専門家に相談する/価格・在庫・レビュー件数・キャンペーンは変動するため提携ストアで最新情報を確認する | 2026-07-17T12:11:56.116Z |
| ファスティープラセンタ 酵素ドリンク | 3800円 | 4.14 | 30240 | ナチュラルガーデン 公式サイト店 | レビュー件数が30,000件超と多く、定番として検討しやすい/1本960mlで量があり、飲む量や濃さを自分で調整できる/選べる3タイプで好みに合わせて味を選べる/水や炭酸で割って飲みやすく調整でき、飲み方の自由度が高い/置き換えやファスティングなど、取り入れ方の選択肢が広い | ファスティングやプチ断食を生活に取り入れてみたい人/朝食や夕食の置き換えに酵素ドリンクを使いたい人/割って自分好みの濃さ・味で飲みたい人/レビュー件数の多い定番的な商品から試したい人/飲む量を調整しながら無理なく続けたい人 | 健康食品であり、痩せる・効くといった効果を保証するものではない/置き換えやファスティングは体調を見ながら、水分を取りつつ無理なく行う/発酵由来の風味が苦手な場合は、薄めや割り方の工夫が必要/妊娠・授乳中、持病のある方は事前に医師や専門家へ相談する/価格・在庫・レビュー件数・キャンペーンは変動するため、購入前に提携ストアの商品ページで最新情報をご確認ください。 | 2026-07-17T12:11:56.116Z |
| 5円で選べるサプリ | 5円 | 4.7 | 19628 | サプリ専門店 オーガランド | 5,000円以上の注文で好きなサプリを5円で追加できるお得感/オメガ3・酪酸菌など複数種類から選べるラインナップ/約1ヶ月分の分量でお試しにちょうどよい/レビュー件数19,611件・平均4.70と高い評価水準/毎回の注文に追加するだけなので習慣化しやすい | オーガランドで定期的にサプリをまとめ買いしている人/気になるサプリを少額で試してみたい人/複数のサプリを日常的に飲み分けている人/新しいサプリをお試し感覚で始めたい人 | 食品であり医薬品ではないため特定の効果は保証されない/5,000円以上の注文が必要で5円だけでの購入はできない/アレルギー原材料(ゼラチン等)は種類ごとに確認が必要/価格・在庫・レビュー件数は変動するため購入前に最新情報を確認する | 2026-07-17T12:11:56.116Z |
| フォルスリム バイオブースター | 2000円 | 3.44 | 17726 | ヘルシーライフ | 1日3粒・約30日分で2,000円と手頃に試しやすい価格設定/3袋・5袋のまとめ買いプランがあり継続時のコストを抑えやすい/コレウスフォルスコリやL-カルニチンなどダイエット系で知られる成分を配合/粒が小さめで1日3粒と少なく、続けやすいという口コミ傾向/レビューが約17,000件と多く、購入前に多くの声を確認できる | コレウスフォルスコリやL-カルニチンを手頃に試したい人/1日3粒を習慣にして食事や運動と組み合わせたい人/まとめ買いでコストを抑えながら継続したい人/錠剤の量が少なく飲みやすいサプリを探している人 | 価格・在庫・レビュー件数・キャンペーンは変動するため、購入前に提携ストアの商品ページで最新情報をご確認ください。/かに由来のキトサンを含むため、甲殻類アレルギーのある人は原材料を確認してください。/持病のある人、妊娠中・授乳中の人、服薬中・通院中の人は、使用前に医師や薬剤師に相談してください。/健康食品であり効果には個人差があるため、飲むだけで痩せる前提では検討しないでください。/1日3粒の目安量を守り、体質や体調に合わない場合は使用を中止してください。 | 2026-07-17T12:11:56.116Z |
| シードコムス 野草酵素サプリ | 3000円 | 4.07 | 14673 | サプリ専門SHOP シードコムス | 約80種類の野草・野菜・果実の発酵エキスを配合/6ヶ月分180粒で3,000円というコスパの良さ/1日1粒のカプセルで手軽に続けやすい/ネコポス送料無料で届く/レビュー件数14,673件と豊富な口コミ情報 | 日々の食事だけでは野菜や果物が不足しがちな方/コスパの良い酵素サプリを長期間続けたい方/1日1粒で手軽にサプリを取り入れたい方/カプセルタイプのサプリメントを好む方/食事や運動と合わせて健康維持をサポートしたい方 | 食品であり医薬品ではないため実感に個人差あり/アレルゲンにりんごが含まれるため要確認/約80種類の原材料を使用しており食材アレルギーに注意/体質に合わない場合は使用を中止する/価格・在庫・レビュー件数は変動する | 2026-07-17T12:11:56.116Z |
| IDEA グリーンスムージー | 2187円 | 4.25 | 14243 | IDEA STORE | 1袋300g(約15食分)で、本品20gを水や牛乳200ccで割るだけと飲み方がシンプル/ミックスベリーやマンゴーなど味のバリエーションがあり、飽きにくいと感じる声がある/レビュー件数が14243件と多く、自分に近い条件の口コミを探しやすい/1食あたり約146円前後と、置き換えダイエット食品としてのコスト感を測りやすい | 置き換えダイエットを手軽に始めたい人/忙しい朝などに1食をスムージーに置き換えたい人/味のバリエーションで飽きずに続けたい人/粉末を水や牛乳で割るシンプルな方法を好む人 | 食物アレルギーがある方は原材料を確認し、心配がある場合は摂取を控える/薬を服用中・通院中の方は医師に相談のうえ使用する/妊娠・授乳中の方は念のため使用を控える案内がある/過度なダイエットを防ぐため1日2食までを限度とする/価格・在庫・レビュー件数・キャンペーンは変動するため、購入前に提携ストアの商品ページで最新情報をご確認ください。 | 2026-07-17T12:11:56.116Z |
| シードコムス サラシアダイエットサプリ | 960円 | 4.42 | 12144 | サプリ専門SHOP シードコムス | 約1ヶ月分960円と手ごろな価格帯で、初めてサラシア系サプリを試す人も取り入れやすい/1日2粒という分かりやすい目安で、毎日のルーティンに組み込みやすい/サラシア末を主成分に、キクイモ粉末やバナバエキス末を配合した食品設計/レビュー件数12,125件・平均4.42と多くの声が集まっている/賞味期限が約2年間と長く、まとめ買いや継続を考えやすい | 糖分や炭水化物が多めの食生活が気になる人/外食や間食が増えがちで食生活を意識したい人/手ごろな価格でサラシア系サプリを試してみたい人/1日2粒で続けやすいサプリ習慣を作りたい人 | サプリは食品であり、特定のダイエット効果を保証するものではない/妊娠・授乳中や通院中・服薬中の人は事前に医師や薬剤師へ相談すると安心/アレルギーが気になる人は購入前に原材料表示を確認する/価格・在庫・レビュー件数・キャンペーンは変動するため、購入前に提携ストアの商品ページで最新情報を確認する | 2026-07-17T12:11:56.116Z |
| 栄養全しぼり | 2480円 | 4.2 | 11918 | タマチャンショップ | 1杯で必須ビタミン・ミネラルをほぼ充足できる成分構成/ヘム鉄(レバー約150g相当)と食物繊維(セロリ約4本分)が同時に摂れる/無着色・無香料・砂糖不使用で余計な添加物が少ない/豆乳や牛乳に混ぜるだけで簡単に作れる手軽さ/レビュー件数11,917件と圧倒的な口コミ数で参考にしやすい | 朝食を抜きがちでビタミン・ミネラル不足が気になる人/野菜の摂取量を手軽に増やしたい人/砂糖不使用・無添加のスムージーを探している人/忙しい朝でもサッと栄養補給したい人 | 健康食品であり医薬品ではないため特定の効果を保証するものではない/アレルギー原材料(卵・オレンジ・リンゴ・大豆等9品目)を事前に確認すること/価格・在庫・レビュー件数は変動するため購入前に最新情報を確認すること/妊娠・授乳中の方は医師に相談してから使うことが推奨されている | 2026-07-17T12:11:56.116Z |
| 協和食研 生酵素サプリ | 1000円 | 4.32 | 11724 | 協和食研 公式サイト店 | — | — | — | 2026-07-17T12:11:56.116Z |
| 腸活革命 腸活 腸内 コンブチャ | 1900円 | 4.66 | 7879 | 協和食研 公式サイト店 | 酪酸菌1,700万個・ビフィズス菌B-3・コンブチャ・生酵素の多成分配合/1日1粒で済む手軽さで続けやすい/2個セット62日分で1,900円とコスパが良い/レビュー件数7,844件・平均4.66と高評価が安定している/カプセルタイプで味やにおいを感じにくい | 毎日の腸活を手軽に始めたい人/1日1粒の簡単なサプリを探している人/酪酸菌やコンブチャなど話題の成分を試してみたい人/コスパ重視で続けやすい腸活サプリを探している人 | 健康食品であり医薬品ではないため特定の効果を約束するものではない/アレルギー原材料(乳・かに・大豆・バナナ等)を事前に確認すること/疾病治療中や妊娠・授乳中の方は医師に相談すること/価格・在庫・レビュー件数は変動するため購入前に最新情報を確認すること | 2026-07-17T12:11:56.116Z |
| 毎日トマト生活 200粒 2個セットRoyalBS サプリ | 3890円 | 3.73 | 7579 | いい肌発信!美・サイエンス | 200粒×2個セット(400粒)で1,945円とコスパに優れている/1粒300mgと小粒で飲みやすく味やにおいが気になりにくい/ポルトガル産トマトパウダー+植物発酵エキスのシンプルな成分構成/1粒0.66kcalと低カロリーでダイエット中も気にならない | トマトの栄養を手軽に毎日摂りたい人/コスパ重視で大容量サプリを探している人/小粒で飲みやすいサプリが好みの人/ダイエット中も低カロリーで栄養補助したい人 | 栄養補助食品であり医薬品ではないため特定の効果を保証しない/アレルギー原材料(卵・大豆・バナナ等9品目)を事前に確認すること/リコピンの具体的な含有量が非公開である点に注意/価格・在庫・レビュー件数は変動するため購入前に最新情報を確認すること | 2026-07-17T12:11:56.116Z |
| シードコムス 野草酵素サプリ | 600円 | 4.49 | 7352 | サプリ専門SHOP シードコムス | 約1ヶ月分(30粒)で600円と続けやすい価格帯/1日1粒のソフトカプセルで取り入れやすい/約80種類の野草・野菜・果実を発酵させた植物発酵エキス末を使用/レビュー件数7331件・平均4.49と評価の母数が多い/賞味期限約2年間で常温保存ができる | 手頃な価格で酵素サプリを続けたい方/ダイエットや不規則な食生活のサポートを探している方/1日1粒のシンプルな飲み方を好む方/初めて酵素サプリを試してみたい方 | リンゴ由来成分やゼラチンなどアレルギー対象の原材料を確認する/商品区分は食品であり医薬品ではない/効果には個人差があり口コミは傾向として参考にする/価格・在庫・レビュー件数・キャンペーンは変動するため購入前に提携ストアで最新情報を確認する | 2026-07-17T12:11:56.116Z |
| イヌリン 機能性表示食品 サプリメント サプリ | 1120円 | 4.53 | 6709 | MyLOHAS公式ストア | 機能性表示食品として消費者庁に届出済みの信頼性/オランダ産チコリ由来の天然型イヌリンで原材料がシンプル/500gで1,120円・1日約13.5円とコスパに優れている/粉末タイプで料理や飲み物に混ぜやすく使い方の自由度が高い/レビュー件数6,617件・平均4.53と高評価が安定 | 食後の血糖値や便通が気になる人/機能性表示食品の信頼性を重視したい人/料理や飲み物に混ぜて使える粉末タイプを好む人/コスパの良いイヌリンサプリを長く続けたい人 | 機能性表示食品であり疾病の診断・治療・予防を目的としたものではない/一度にたくさん摂取するとお腹がゆるくなることがある/湿気に弱い性質があるため保管場所に注意すること/価格・在庫・レビュー件数は変動するため購入前に最新情報を確認すること | 2026-07-17T12:11:56.116Z |
| オーガランド ダイエットサプリ | 1600円 | 4.16 | 6695 | サプリ専門店 オーガランド | コレウスフォルスコリ抽出物末に加え、イヌリンやシトラスファイバーなどの食物繊維を組み合わせている/1日1〜2粒の目安で手軽に取り入れやすく、約1ヶ月分という続けやすい単位/提携ストアでの参考価格1,600円とリピートしやすい価格帯/レビュー件数6,668件・平均4.16と母数が多く、傾向を読み取りやすい/植物性原料を中心とした構成で、成分や配合量(mg)が表示されている | 1日1〜2粒で手軽にダイエットサポートを取り入れたい人/イヌリンやシトラスファイバーなど食物繊維を含む植物性サプリを探している人/約1ヶ月分という続けやすい単位とリピートしやすい価格を重視する人/食事や運動などの生活習慣とあわせて無理なく続けたい人 | コレウス・フォルスコリーは指定成分等含有食品に該当し、体調に異変を感じた際は摂取を中止し医師に相談する/妊娠・授乳中の方やお子様は使用を控え、薬を服用中・通院中の方は医師に相談のうえ判断する/食物アレルギーのある方は原材料表示を確認し、過剰摂取を避けて1日の摂取目安量を守る/価格・在庫・レビュー件数・キャンペーンは変動するため、購入前に提携ストアの商品ページで最新情報をご確認ください。 | 2026-07-17T12:11:56.116Z |
| きらきら 酵素ドリンク 酵素 ダイエット | 2080円 | 4.31 | 6530 | nichie * ニチエー | 720mlで1,990円と酵素ドリンクの中では非常にリーズナブル/フルーティーで飲みやすく続けやすいという声が多い/植物発酵エキス80種以上+プラセンタ+レスベラトロール配合/ファスティング用にも日常の美容ドリンクとしても使える/レビュー件数6,527件と評価データが豊富で参考にしやすい | ファスティングに興味がある人で手頃な酵素ドリンクを探している人/プラセンタやレスベラトロールも一緒に摂りたい美容志向の人/飲みやすい味の酵素ドリンクを求めている人/コスパ重視で酵素ドリンクを選びたい人 | 清涼飲料水であり医薬品ではないため特定の効果を約束しない/人工甘味料(スクラロース)が含まれるため避けたい人は確認すること/開封後は冷蔵庫保管で早めに飲み切ることが必要/価格・在庫・レビュー件数は変動するため購入前に最新情報を確認すること | 2026-07-17T12:11:56.116Z |
| 協和食研 生酵素サプリ | 1900円 | 4.6 | 6126 | 協和食研 公式サイト店 | こうじ酵素・コンブチャ・生酵素・酪酸菌+乳酸菌など複数の発酵系成分を1粒にまとめている/1日1粒が目安でシンプルに続けやすい/レビュー件数が6079件と多く、口コミを比較しながら判断しやすい/48℃以上の熱をかけない低温カプセル製法のソフトカプセルを採用/30日分2個セットでまとめて手元に置ける | 複数の発酵成分を1粒でまとめて取り入れたい人/1日1粒の手軽さを重視する人/ダイエット中の食生活のサポートを目的に無理なく続けたい人/レビュー件数が多く評判を比較しやすい商品を選びたい人 | 健康・美容・ダイエットの効果を保証するものではなく、口コミは傾向として読む/原材料に含まれる乳・大豆・かに・ゼラチンなどのアレルギー表示を事前に確認する/過剰摂取を避け、1日1粒の目安量を守る/体調や体質により合わない場合は使用を控える/価格・在庫・レビュー件数・キャンペーンは変動するため、購入前に提携ストアの商品ページで最新情報をご確認ください。 | 2026-07-17T12:11:56.116Z |
| シードコムス 野草酵素サプリ | 1248円 | 4.44 | 6038 | サプリ専門SHOP シードコムス | 1日1粒で続けやすく、約1ヶ月分の分かりやすい容量設定/約80種類の野草・野菜・果実の植物醗酵エキスを配合/乳酸菌末やビタミンC・葉酸・ビタミンB群などを同時に補える/提携ストア掲載時点で1248円と手頃で、送料無料表記の取り扱いがある/レビュー件数が6023件と多く、口コミの傾向を把握しやすい | 1日1粒で手軽に酵素サプリを続けたい人/野菜不足が気になり、補う習慣を作りたい人/まず約1ヶ月分から相性を試したい人/価格を抑えて無理なく習慣化したい人/多種類の野草・野菜・果実やビタミンをまとめて取り入れたい人 | 健康・ダイエット効果を保証するものではなく、口コミは『傾向』として捉える/原材料にりんご・ゼラチンを含むため、アレルギーのある人は事前確認が必要/妊娠・授乳中や通院・服薬中の人は医師や薬剤師に相談する/1日1粒を目安にし、過剰摂取をしない/価格・在庫・レビュー件数・キャンペーンは変動するため、購入前に提携ストアの商品ページで最新情報をご確認ください。 | 2026-07-17T12:11:56.116Z |
| 3ヶ月(90日分) ダイエットサプリ ダイエット サプリ | 3980円 | 4.27 | 5111 | DUEN SHOP | — | — | — | 2026-07-17T12:11:56.116Z |
| LOHAStyle 難消化性デキストリン | 1180円 | 4.61 | 4645 | MyLOHAS公式ストア | — | — | — | 2026-07-17T12:11:56.116Z |
| 3ヶ月セット(90日) ダイエット ダイエットサプリ エラグ酸 | 2000円 | 4.31 | 4623 | DUEN SHOP | — | — | — | 2026-07-17T12:11:56.116Z |
| オーガランド やさい酵素サプリ | 1920円 | 4.23 | 4607 | サプリ専門店 オーガランド | — | — | — | 2026-07-17T12:11:56.116Z |
| オーガランド ダイエットサプリ | 2590円 | 4.32 | 4574 | サプリ専門店 オーガランド | — | — | — | 2026-07-17T12:11:56.116Z |
| 優光泉 酵素ドリンク | 2916円 | 4.29 | 4568 | 断食道場shop【酵素ドリンク専門】 | 60種類以上の国産原材料で砂糖・人工甘味料不使用の無添加処方/個包装(20ml×15包)で持ち運びに便利、外出先でも手軽に飲める/スタンダードと梅の2つの味から選べる/断食道場が開発した酵素ドリンク専門店の商品で信頼性が高い/3箱購入で3箱目無料クーポンなどお得な購入方法がある | ファスティングや16時間断食のサポートに酵素ドリンクを取り入れたい方/国産・無添加の酵素ドリンクを探している方/個包装で外出先でも手軽に飲みたい方/置き換えダイエットに挑戦したい方/酵素ドリンク初心者でお試しサイズから始めたい方 | 味は好みが分かれるため、まず1箱で試すのが安心/お腹がゆるくなりやすい方は少量から始める/食品アレルギーがある方は原材料を必ず確認する/価格・在庫・レビュー件数は変動するため購入前に確認する | 2026-07-17T12:11:56.116Z |
| FRUVEGE スムージー | 1939円 | 4.45 | 4561 | Beautydelight | — | — | — | 2026-07-17T12:11:56.116Z |
| フォルスコリ 約5ヶ月分 RoyalBS サプリ | 1980円 | 3.91 | 4446 | いい肌発信!美・サイエンス | — | — | — | 2026-07-17T12:11:56.116Z |
| オーガランド フルーツグリーンスムージー | 2280円 | 4.29 | 4242 | サプリ専門店 オーガランド | — | — | — | 2026-07-17T12:11:56.116Z |
| 協和食研 ターミナリアサプリ | 4980円 | 4.72 | 4139 | 協和食研 公式サイト店 | — | — | — | 2026-07-17T12:11:56.116Z |
| オーガランド ダイエットサプリ | 1500円 | 4.23 | 4071 | サプリ専門店 オーガランド | — | — | — | 2026-07-17T12:11:56.116Z |
| オーガランド やさい酵素サプリ | 398円 | 4.34 | 4015 | サプリ専門店 オーガランド | — | — | — | 2026-07-17T12:11:56.116Z |
| すっぽん黒酢無臭にんにく卵黄サプリ | 1298円 | 4.56 | 3963 | サプリ専門SHOP シードコムス | 1ヶ月分298円という圧倒的なコストパフォーマンス/すっぽん・黒酢・にんにく卵黄・亜麻仁油を1粒に凝縮/無臭にんにく使用でニオイが気になりにくい/1日1粒で続けやすい手軽さ/ネコポス送料無料で追加コストなし | すっぽん・黒酢サプリをコスパよく試したい人/にんにくサプリのニオイが気になる人/1日1粒で手軽に続けたい人/食事や運動と合わせて健康習慣を始めたい人 | 卵・大豆・ゼラチンのアレルギーがある方は要確認/セール価格と通常価格が異なる場合がある/通院中・服薬中・妊娠授乳中は医師に相談/サプリメントは食品であり医薬品ではない点に注意 | 2026-07-17T12:11:56.116Z |
通常の比較ページ: /compare/diet-bodycare
詳しい比較、最新価格、レビュー件数、商品ページでの販売状況は通常の商品詳細ページで確認できます。
商品詳細ページを見る本記事はアフィリエイト広告を含みます。掲載情報は記事更新時点のものです。価格、在庫、キャンペーン内容は変更される場合があります。健康食品や美容商品の感じ方には個人差があり、効果を保証するものではありません。体調に不安がある場合は専門家に相談してください。